|
Aanpassing weergegevens elke 5 minuten... weericonen met vijf à tien minuten vertraging... | Actueel nieuws: | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Het weer op dit moment | ||||||||||||||||||||||||
Nieuw Maandoverzicht april klik hier Minima en maxima vandaag en gisteren klik hier | ||||||||||||||||||||||||
| Waarschuwingen en zoninformatie voor Denderleeuw | ||||||||||||||||||||||||
|
Er is op dit moment geen belangrijke weerswaarschuwing voor Denderleeuw. Zonkracht is te weinig om zoninformatie te verstrekken.. | ||||||||||||||||||||||||
| Luchtkwaliteit en hooikoortsvoorspelling vlaanderen | ||||||||||||||||||||||||
luchtkwaliteit pagina. | ||||||||||||||||||||||||
| Neerslag en wolken (begin metingen: 19 mei 2009) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Huidige wind | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Weersvoorspelling Denderleeuw (Bron: kmi.be) | ||||||||||||||||||||||||
|
Volgende uren:
Vannacht wordt het eerst meestal droog, maar toch kunnen opnieuw enkele lokale buien voorkomen. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. Eerst is de wind matig uit noordwest, later wordt hij meestal zwak uit west tot zuidwest. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Zon en maan | ||||||||||||||||||||||||
|
Zonsopgang:
06:06
Zonsondergang: 21:32 Maanopgang: 22:44 Maanondergang: 10:50 Volle maan: 26 juli 2010 Aantal uren daglicht vandaag: 15:26:00u. |
| Weerstation Denderleeuw on Facebook |
||||||||||||||||||||||



