Maandelijkse weergeschiedenis Denderleeuw
Weerstation Denderleeuw pas opgestart op 18 mei 2009..Totalen en extremen pas vanaf deze data opgenomen...
Dagelijks Rapport Voor De Maand september 2010
| Gemiddelden en Extremen voor 1 september | |
| Gemiddelde temperatuur | 14.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
| Gemiddelde dauwpunt | 10.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1022.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
| Gemiddelde vlaagsnelheid | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 125° (ZO) |
| Regen deze maand | 0.0 mm |
| Regen dit jaar | 461.3 mm |
| Max temperatuur | 22.6°C op 01 om 16:25 |
| Min temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:41 |
| Max luchtvochtigheid | 93% op 01 om 09:23 |
| Min luchtvochtigheid | 48% op 01 om 16:17 |
| Max luchtdruk | 1025.4 hPa op 01 om 11:03 |
| Min luchtdruk | 1019.0 hPa op 01 om 21:03 |
| Max windsnelheid | 7.4 km/h op 01 om 13:23 |
| Max vlaagsnelheid | 24.1 km/h van 090°(O) op 01 om 15:07 |
| Max hitte-index | 25.3°C op 01 om 12:44 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen voor 2 september | |
| Gemiddelde temperatuur | 16.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 74% |
| Gemiddelde dauwpunt | 11.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1021.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde vlaagsnelheid | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 122° (OZO) |
| Regen deze maand | 0.0 mm |
| Regen dit jaar | 461.3 mm |
| Max temperatuur | 23.4°C op 02 om 16:07 |
| Min temperatuur | 9.5°C op 02 om 07:19 |
| Max luchtvochtigheid | 93% op 02 om 09:08 |
| Min luchtvochtigheid | 46% op 02 om 16:28 |
| Max luchtdruk | 1023.9 hPa op 02 om 12:03 |
| Min luchtdruk | 1018.7 hPa op 02 om 03:03 |
| Max windsnelheid | 5.6 km/h op 02 om 17:14 |
| Max vlaagsnelheid | 31.5 km/h van 00°(N) op 02 om 17:03 |
| Max hitte-index | 25.2°C op 02 om 16:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen voor 3 september | |
| Gemiddelde temperatuur | 16.2°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
| Gemiddelde dauwpunt | 12.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1021.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde vlaagsnelheid | 1.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 113° (OZO) |
| Regen deze maand | 0.0 mm |
| Regen dit jaar | 461.3 mm |
| Max temperatuur | 23.7°C op 03 om 16:08 |
| Min temperatuur | 10.0°C op 03 om 07:53 |
| Max luchtvochtigheid | 94% op 03 om 09:05 |
| Min luchtvochtigheid | 52% op 03 om 16:12 |
| Max luchtdruk | 1024.8 hPa op 03 om 11:21 |
| Min luchtdruk | 1019.3 hPa op 03 om 21:03 |
| Max windsnelheid | 7.4 km/h op 03 om 17:01 |
| Max vlaagsnelheid | 27.8 km/h van 135°(ZO) op 03 om 16:26 |
| Max hitte-index | 25.3°C op 03 om 16:08 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2010 tot dag 3 | |
| Gemiddelde temperatuur | 15.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
| Gemiddelde dauwpunt | 11.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1022.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde vlaagsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 119° (OZO) |
| Regen deze maand | 0.0 mm |
| Regen dit jaar | 461.4 mm |
| Max temperatuur | 23.7°C op 03 om 16:08 |
| Min temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:41 |
| Max luchtvochtigheid | 94% op 03 om 09:05 |
| Min luchtvochtigheid | 46% op 02 om 16:28 |
| Max luchtdruk | 1025.4 hPa op 01 om 11:03 |
| Min luchtdruk | 1018.7 hPa op 02 om 03:03 |
| Max windsnelheid | 7.4 kmh van 068°(ONO) op 03 om 17:01 |
| Max vlaagsnelheid | 31.5 km/h van 00°(N) op 02 om 17:03 |
| Max hitte-index | 25.3°C op 01 om 12:44 |

