Weerontwikkelingen 04/09/2010 om 15:50
| TIJD | Temp. °C |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Richting |
Vochtigheid % |
Druk hPa |
REGEN mm |
| Huidige situatie | 24.4 | 0.0 | 0.0 | OZO | 46 | 1024.4 | |
| 5 minuten geleden | 24.5 | 0.0 | 0.0 | ZZW | 49 | 1024.4 | |
| 10 minuten geleden | 25.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 47 | 1024.3 | |
| 15 minuten geleden | 24.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 50 | 1024.3 | |
| 20 minuten geleden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | OZO | 51 | 1024.3 | |
| Half uur geleden | 23.2 | 0.0 | 0.0 | ZZW | 50 | 1024.3 | |
| 45 minuten geleden | 24.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 49 | 1024.3 | |
| Een uur geleden | 24.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 53 | 1024.4 | |
| Een uur en kwart geleden | 23.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 56 | 1024.6 | |
| Een uur half geleden | 23.5 | 1.9 | 0.0 | O | 58 | 1024.5 | |
| Een uur en drie kwartier geleden | 21.9 | 1.9 | 7.4 | ZZW | 62 | 1024.5 | |
| Twee uur geleden | 20.3 | 3.7 | 5.6 | OZO | 64 | 1024.6 |
Extremen en gemiddelden vandaag en gisteren
| Vandaag | Gisteren | |
| Max. Temperatuur | 25.1 °C om 14:57 | 23.7 °C om 16:03 |
| Min. Temperatuur | 9.3 °C om 07:17 | 10.0 °C om 07:57 |
| Min. Gevoelstemp. | 9.3 °C om 07:17 | 10.0 °C om 07:57 | Max. warmte-aanvoeling. | 26.0 °C om 14:57 | 25.3 °C om 16:07 |
| Gem. Temperatuur | 14.0 °C (tot hiertoe) | 16.2 °C |
| Regen Vandaag | Regen gisteren | Laatste regen |
| 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | 0.0 mm | 4 dagen sinds vorige regen op 30/08/2010 09:45 |
UV en zon
| Vandaag | Gisteren | |
| max UV index | 4.6 index om 13:19u. | 5.0 index om 14:05u. |
| max zonnestraling | 835 W/m2 om 12:52u. | 844.0 W/m2 om 12:40u. |
Wind
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h OZO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h OZO | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 18.8 km/h Z om 12:47 | |
| Gisteren | 27.7 km/h om 16:27 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 9.4 km/h ZZO om 12:57 | |
| Gisteren | 6.6 km/h om 16:57 | |

