Weergegevens deze maand en dit jaar
Begin metingen : 18 mei 2009| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Maand | 0.0 (0 regendagen deze maand) | Maand | 4.9 laatste maand. |
| Jaar | 461.4 ( 72 regendagen dit jaar) | Jaar | 166.0 totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Maand | 25.1 op 4/9/2010 | Max > 30 | 0 dagen |
| Jaar | 37.4 op 2/7/2010 | Max > 25 | 1 dag |
| Warmste dag | 17.6 C op 02/09/2010 | ||
| Warmste nacht | 15.5 C op 03/09/2010 | ||
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Maand | 8.8 op 1/9/2010 | Min < 0 | 0 dagen |
| Jaar | -10.0 op 7/1/2010 | Min < -5 | 0 dagen |
| Koudste dag | 16.7 C op 01/09/2010 | ||
| Koudste nacht | 12.6 C op 01/09/2010 | ||
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Maand | 1025.4 op 1/9/2010 | Maand | 8.8 op 1/9/2010 |
| Jaar | 1041.3 op 26/1/2010 | Jaar | -13.2 op 8/1/2010 |
| SNELSTE WINDVLAAG. | |
| Maand | 31.5 op 2/9/2010 |
| Jaar | 84.5 op 28/2/2010 |
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2010 tot op vandaag | |
| Gemiddelde temperatuur | 15.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
| Gemiddelde dauwpunt | 11.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1022.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde vlaagsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 119° (OZO) |
| Regen deze maand | 0.0 mm |
| Regen dit jaar | 461.4 mm |
| Max regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 00:03 |
| Max temperatuur | 23.7°C op 03 om 16:08 |
| Min temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:41 |
| Max luchtvochtigheid | 94% op 03 om 09:05 |
| Min luchtvochtigheid | 46% op 02 om 16:28 |
| Max luchtdruk | 1025.4 hPa op 01 om 11:03 |
| Min luchtdruk | 1018.7 hPa op 02 om 03:03 |
| Max windsnelheid | 7.4 kmh van 068°(ONO) op 03 om 17:01 |
| Max vlaagsnelheid | 31.5 km/h van 00°(N) op 02 om 17:03 |
| Max hitte-index | 25.3°C op 01 om 12:44 |
